Валин — незаменимая аминокислота с разветвлёнными боковыми цепями. Валин не производится телом, поэтому единственный способ получить аминокислоту — через диету. Аминокислоты с разветвлёнными боковыми цепями используются в организме для выработки энергии, читайте подробности про изолейцин.
Валин протеиногенная аминокислота
Кому рекомендован валин?
Валин в больших количествах содержится в продуктах питания, поэтому без признаков недоедания нет никаких других медицинских показаний для употребления валина.
Кто употребляет валин в больших количествах?
Аминокислотные добавки с разветвлёнными боковыми цепями часто используются для стимулирования роста мышц, повышения спортивных результатов и укрепления иммунной системы.
Валин может помочь в лечении недоедания, вызванного наркоманией.
Где содержится валин

Валин содержится в основном в белковых продуктах, таких как мясо, рыба, соя и молочные продукты. Помимо этого валин содержится в других продуктах, включая некоторые орехи, овощи и цельные зерна.
В таблице ниже приводится точное содержание валина в продуктах.
| Название продукта | Содержание валина в 100гр | Процент суточной потребности |
| Яичный порошок | 2550 мг | 73% |
| Сыр «Пармезан» | 2454 мг | 70% |
| Икра красная зернистая | 2140 мг | 61% |
| Соя (зерно) | 1737 мг | 50% |
| Сыр «Пошехонский» 45% | 1270 мг | 36% |
| Чечевица (зерно) | 1270 мг | 36% |
| Сыр «Швейцарский» 50% | 1250 мг | 36% |
| Арахис | 1247 мг | 36% |
| Горбуша | 1230 мг | 35% |
| Фисташки | 1230 мг | 35% |
| Молоко сухое 25% | 1207 мг | 34% |
| Брынза (из коровьего молока) | 1200 мг | 34% |
| Сыр «Чеддер» 50% | 1150 мг | 33% |
| Фасоль (зерно) | 1120 мг | 32% |
| Окунь морской | 1100 мг | 31% |
| Кешью | 1094 мг | 31% |
| Сыр «Рокфор» 50% | 1080 мг | 31% |
| Семена подсолнечника (семечки) | 1071 мг | 31% |
| Сыр «Фета» | 1065 мг | 30% |
| Мясо (говядина) | 1030 мг | 29% |
| Горох (лущеный) | 1010 мг | 29% |
| Сельдь нежирная | 1000 мг | 29% |
| Скумбрия | 1000 мг | 29% |
| Творог нежирный | 990 мг | 28% |
| Судак | 980 мг | 28% |
| Щука | 980 мг | 28% |
| Ставрида | 950 мг | 27% |
| Желток куриного яйца | 940 мг | 27% |
| Миндаль | 940 мг | 27% |
| Мясо (индейка) | 930 мг | 27% |
| Кета | 900 мг | 26% |
| Минтай | 900 мг | 26% |
| Треска | 900 мг | 26% |
| Фундук | 900 мг | 26% |
| Кунжут | 886 мг | 25% |
| Мясо (куриное) | 880 мг | 25% |
| Яйцо перепелиное | 880 мг | 25% |
| Мясо (цыплята бройлеры) | 870 мг | 25% |
| Творог 18% (жирный) | 838 мг | 24% |
| Мясо (свинина мясная) | 830 мг | 24% |
| Мясо (баранина) | 820 мг | 23% |
Побочные эффекты
Использование одной аминокислотной добавки может привести к отрицательному азотистому балансу. Что приведет к ухудшению работы почек. У детей прием одиночных аминокислотных добавок также может вызвать проблемы с ростом.
Не рекомендуется принимать высокие дозы отдельных аминокислот в течение длительного периода времени.
Беременным или кормящим женщинам не рекомендуется повышать уровень аминокислоты валина. Также не рекомендуется принимать пациентам с болезнь кленового сиропа. Это редкое наследственное заболевание.
